公稱 外徑 |
公稱壓力PN(Mpa) | |
SDR17.6 | SDR11 | |
公稱壁厚 | 公稱壁厚 | |
20 | 2.3 | 3.0 |
25 | 2.3 | 3.0 |
32 | 2.3 | 3.0 |
40 | 2.3 | 3.7 |
50 | 2.9 | 4.6 |
63 | 3.6 | 5.8 |
75 | 4.3 | 6.8 |
90 | 5.2 | 8.2 |
110 | 6.3 | 10.0 |
125 | 7.1 | 11.4 |
140 | 8.0 | 12.7 |
160 | 9.1 | 14.6 |
180 | 10.3 | 16.4 |
200 | 11.4 | 18.2 |
225 | 12.8 | 20.5 |
250 | 14.2 | 22.7 |
280 | 15.9 | 25.4 |
315 | 17.9 | 28.6 |
355 | 20.2 | 32.3 |
400 | 22.8 | 36.4 |
450 | 25.6 | 40.9 |
500 | 28.4 | 45.5 |
560 | 31.9 | 50.9 |
630 | 35.8 |
57.3 |
安徽豪家管業(yè)(sayiba.cn)股份有限公司創(chuàng)立于2016年1月,注冊資金5256萬元,生產(chǎn)廠區(qū)占地面積450畝,主要產(chǎn)品有PE管、PE給水管、HDPE鋼絲網(wǎng)骨架塑料復(fù)合管、PE雙壁波紋管、MPP高壓電力電纜保護(hù)管、HDPE燃?xì)夤?、PPR管、PVC排水管、PE-RT地暖管、PVC紅藍(lán)線管等,是一家集管材管件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和施工為一體的綜合性高新技術(shù)企業(yè),豪家管業(yè)PE管材報價請聯(lián)系:18956729555。